按照相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將宣城宛陵科創(chuàng)建設(shè)投資有限公司招聘工作人員面試成績及相關(guān)工作安排公告如下:
一、面試成績
詳見宣城宛陵科創(chuàng)建設(shè)投資有限公司面試成績匯總表
二、進入考察(復試)環(huán)節(jié)人員名單
根據(jù)各崗位面試成績,由高分到低分原則,按1:2的比例確定以下人員進入考察(復試)環(huán)節(jié)。
崗位:綜合管理部職員 | |||
序號 | 姓名 | 面試序號 | 面試得分 |
1 | 胡* | 15 | 80.3 |
2 | 戴** | 03 | 79.8 |
崗位:資產(chǎn)管理部主管 | |||
序號 | 姓名 | 面試序號 | 面試得分 |
1 | 唐* | 04 | 77.4 |
2 | 尹** | 02 | 77 |
崗位:投資發(fā)展部職員 | |||
序號 | 姓名 | 面試序號 | 面試得分 |
1 | 奚* | 17 | 79.2 |
2 | 施* | 03 | 78.8 |
崗位:綜合管理部主管 | |||
序號 | 姓名 | 面試序號 | 面試成績 |
1 | 曹** | 10 | 79.6 |
2 | 李** | 11 | 79.2 |
崗位:財務融資部主辦 | |||
序號 | 姓名 | 面試序號 | 面試成績 |
1 | 祝* | 08 | 79.8 |
2 | 王* | 02 | 78.6 |
崗位:工程管理部副經(jīng)理 | |||
序號 | 姓名 | 面試序號 | 面試成績 |
1 | 黃* | 07 | 80.6 |
2 | 閔** | 05 | 80.4 |
三、考察(復試)時間和地點
宛陵科創(chuàng)公司將根據(jù)市宛陵科創(chuàng)城管理服務中心工作安排,以電話和短信形式另行通知。請各位進入考察(復試)環(huán)節(jié)人員近期安排好個人時間和行程,做好準備工作。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:付主任
聯(lián)系電話:0563-2021766
特此公告。